| # | Album | Scrobbles |
|---|---|---|
| 1 | The Man-Machine | 204 |
| 2 | Die Mensch-Maschine | 26 |
| 3 | Radio-Activity | 18 |
| 4 | Tour de France | 15 |
| 5 | Autobahn | 14 |
| 6 | Computer World | 13 |
| 7 | Electric Cafe | 13 |
| 8 | Kraftwerk | 8 |
| 9 | 3-D Der Katalog | 1 |
| 10 | 3-D the Catalogue | 1 |
| # | Track | Plays |
|---|---|---|
| 1 | The Model | 68 |
| 2 | Neon Lights | 31 |
| 3 | The Man Machine | 31 |
| 4 | Spacelab | 27 |
| 5 | Metropolis | 26 |
| 6 | The Robots | 25 |
| 7 | Das Model | 17 |
| 8 | Autobahn | 10 |
| 9 | Computer Love | 3 |
| 10 | Pocket Calculator | 3 |
| 11 | Radioactivity | 3 |
| 12 | Radioland | 3 |
| 13 | Ruckzuck | 3 |
| 14 | Sex Object | 3 |
| 15 | Stratovarius | 3 |
| 16 | Tour de France | 3 |
| 17 | Airwaves | 2 |
| 18 | Boing Boom Tschak | 2 |
| 19 | Computer World | 2 |
| 20 | Die Mensch-Maschine | 2 |
| 21 | Die Roboter | 2 |
| 22 | Geiger Counter | 2 |
| 23 | It's More Fun to Compute | 2 |
| 24 | Musique Non Stop | 2 |
| 25 | Neonlicht | 2 |
| 26 | Prologue | 2 |
| 27 | Techno Pop | 2 |
| 28 | The Telephone Call | 2 |
| 29 | Antenna | 1 |
| 30 | Aéro Dynamik | 1 |
| 31 | Chrono | 1 |
| 32 | Computer World 2 | 1 |
| 33 | Electric Café | 1 |
| 34 | Elektro Kardiogramm | 1 |
| 35 | Home Computer | 1 |
| 36 | House Phone | 1 |
| 37 | Intermission | 1 |
| 38 | Kometenmelodie 1 | 1 |
| 39 | Kometenmelodie 2 | 1 |
| 40 | La Forme | 1 |
| 41 | Megaherz | 1 |
| 42 | Mitternacht | 1 |
| 43 | Morgenspaziergang | 1 |
| 44 | Music Non Stop | 1 |
| 45 | News | 1 |
| 46 | Numbers | 1 |
| 47 | Ohm Sweet Ohm | 1 |
| 48 | Radio Stars | 1 |
| 49 | Regeneration | 1 |
| 50 | The Voice of Energy | 1 |
tracks_rows len = 50